TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC/CHÀO ĐÓN HÈ 2018/ KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM
NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH 2018
| Danh sách các tour | Lịch khởi hành | Giá Tour Dự Kiến | |
| GRB01: Hà Nội - Yên Tử - Ba Vàng - Hà Nôi | Thứ 2 hàng tuần | 710.000 | |
| GRB02 : Hà Nôi - Chùa Hương - Hà Nội | Thứ 3 hàng tuần | 650.000 | |
| GRB03 : Hà Nội - KDL Vườn chim Thung Nham - Hà Nội | Thứ 4 hàng tuần | 699.000 | |
| GRB04 : Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | Thứ 5 hàng tuần | 1.035.000 | |
| GRB05 : Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội | Thứ 6 hàng tuần | 590.000 | |
| GRB06 : Hà Nội - Bái đính - Tràng An - Hà Nội | Thứ 7 hàng tuần | 830.000 | |
| GRB07 : Hà Nội - Lạng Sơn - Hà Nội | CN hàng tuần | 600.000 | |
| CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM (Áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành từ Hà Nội) | |||
| Danh sách các tour | Lịch khởi hành | Giá Tour Dự Kiến | |
| GR01A : HN - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - HN | 07/03; 04/04; 02/05; 06/06; 04/07; 08/08 | 2.900.000 | |
| GR02A : HN - Sapa - Đền Hùng - HN | 14/03; 11/04; 09/05;13/06; 11/07; 15/08 | 2.600.000 | |
| GR03A : HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN | 21/03; 18/04; 16/05; 20/06; 18/07; 22/08 | 2.790.000 | |
| GR04A : HN - Sapa - Cát Cát - Fansipan - Bắc Hà - Hà Nội. | 28/03; 25/04; 23/05; 27/06; 25/07; 29/08 | 2.950.000 | |
| CHƯƠNG TRÌNH 5 NGÀY 4 ĐÊM (Áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh) | |||
| KHỞI HÀNH | DANH SÁCH TOUR | Giá Tour Dự Kiến | |
| THÁNG 3 / 2018 | |||
| 06/03 | GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG | 7.390.000 | |
| 13/03 | GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG | 7.550.000 | |
| 20/03 | GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG | 7.390.000 | |
| 27/03 | GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG | 7.450.000 | |
| THÁNG 4 / 2018 | |||
| 03/04 | GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG | 7.390.000 | |
| 10/04 | GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG | 7.550.000 | |
| 17/04 | GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG | 7.390.000 | |
| 24/04 | GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG | 7.600.000 | |
| THÁNG 5 / 2018 | |||
| 01 / 05 | GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG | 7.790.000 | |
| 08 / 05 | GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG | 7.550.000 | |
| 15 / 05 | GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG | 7.390.000 | |
| 22 / 05 | GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG | 7.600.000 | |
| THÁNG 6 / 2018 | |||
| 05 / 06 | GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG | 7.690.000 | |
| 12 / 06 | GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG | 7.850.000 | |
| 19 / 06 | GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG | 7.690.000 | |
| 26 / 06 | GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG | 7.750.000 | |
| THÁNG 7 / 2018 | |||
| 03 / 07 | GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG | 7.690.000 | |
| 10 / 07 | GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG | 7.850.000 | |
| 17 / 07 | GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG | 7.690.000 | |
| 24 / 07 | GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG | 7.750.000 | |

 
		 
                     
                     
                     
                     
                    




 Chuyển khoản
Chuyển khoản Tiền mặt
Tiền mặt
